Puma
Női Cipők
EUR | UK | US | CM |
---|---|---|---|
35.5 | 3 | 5.5 | 22 |
36 | 3.5 | 6 | 22.5 |
37 | 4 | 6.5 | 23 |
37.5 | 4.5 | 7 | 23.5 |
38 | 5 | 7.5 | 24 |
38.5 | 5.5 | 8 | 24.5 |
39 | 6 | 8.5 | 25 |
40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
40.5 | 7 | 9.5 | 26 |
41 | 7.5 | 10 | 26.5 |
42 | 8 | 10.5 | 27 |
42.5 | 8.5 | 11 | 27.5 |
Unisex Cipők
EUR | UK | US | CM |
---|---|---|---|
35.5 | 3 | 4 | 22 |
36 | 3.5 | 4.5 | 22.5 |
37 | 4 | 5 | 23 |
37.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
38 | 5 | 6 | 24 |
38.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
39 | 6 | 7 | 25 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
40.5 | 7 | 8 | 26 |
41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
44.5 | 10 | 11 | 29 |
45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
46 | 11 | 12 | 30 |
46.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
47 | 12 | 13 | 31 |
48 / 48.5 | 13 | 14 | 32 |
Kappa
Unisex Cipők
SIZE EU | SIZE US | SIZE UK | SIZE AR | SIZE BR | FOOT LENGHT (CM) |
---|---|---|---|---|---|
35 | 3 1/2 | 2 1/2 | 34 | 33 | 22,3 |
36 | 4 | 3 | 35 | 34 | 23 |
36 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 | 35 1/2 | 34 1/2 | 23,3 |
37 | 5 | 4 | 36 | 35 | 23,7 |
37 1/2 | 5 1/2 | 4 1/2 | 36 1/2 | 35 1/2 | 24 |
38 | 6 | 5 | 37 | 36 | 24,3 |
38 1/2 | 6 1/2 | 5 1/2 | 37 1/2 | 36 1/2 | 24,7 |
39 | 7 | 6 | 38 | 37 | 25 |
40 | 7 1/2 | 6 1/2 | 39 | 38 | 25,7 |
41 | 8 | 7 | 40 | 39 | 26,3 |
41 1/2 | 8 1/2 | 7 1/2 | 40 1/2 | 39 1/2 | 26,7 |
42 | 9 | 8 | 41 | 40 | 27 |
42 1/2 | 9 1/2 | 8 1/2 | 41,5 | 40 1/2 | 27,3 |
43 | 10 | 9 | 42 | 41 | 27,7 |
44 | 10 1/2 | 9 1/2 | 43 | 42 | 28,3 |
45 | 11 | 10 | 44 | 43 | 29 |
45 1/2 | 11 1/2 | 10 1/2 | 44 1/2 | 43 1/2 | 29,3 |
46 | 12 | 11 | 45 | 44 | 29,7 |
46 1/2 | 12 1/2 | 11 1/2 | 45 1/2 | 44 1/2 | 30 |
47 | 13 | 12 | 46 | 45 | 30,3 |
47 1/2 | 13 1/2 | 12 1/2 | 46,5 | 45 1/2 | 30,7 |
48 | 14 | 13 | 47 | 46 | 31 |
49 | 14 1/2 | 13 1/2 | 48 | 47 | 31,7 |
50 | 15 | 14 | 49 | 48 | 32,3 |
50 1/2 | 15 1/2 | 14 1/2 | 49 1/2 | 48 1/2 | 32,7 |
51 | 16 | 15 | 50 | 49 | 33 |
Gyermek Cipők
SIZE EU | SIZE US | SIZE UK | SIZE AR | SIZE BR | FOOT LENGHT (CM) |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 8 | 24 | 23 | 15,7 |
26 | 9 1/2 | 8 1/2 | 25 | 24 | 16,3 |
27 | 10 | 9 | 26 | 25 | 17 |
27 1/2 | 10 1/2 | 9 1/2 | 26 1/2 | 25 1/2 | 17,3 |
28 | 11 | 10 | 27 | 26 | 17,7 |
28 1/2 | 11 1/2 | 10 1/2 | 27 1/2 | 26 1/2 | 18 |
29 | 12 | 11 | 28 | 27 | 18,3 |
29 1/2 | 12 1/2 | 11 1/2 | 28 1/2 | 27 1/2 | 18,7 |
30 | 13 | 12 | 29 | 28 | 19 |
31 | 13 1/2 | 12 1/2 | 30 | 29 | 19,7 |
32 | 1 | 13 | 31 | 30 | 20,3 |
32 1/2 | 1 1/2 | 13 1/2 | 31 1/2 | 30 1/2 | 20,7 |
33 | 2 | 1 | 32 | 31 | 21 |
33 1/2 | 2 1/2 | 1/2 | 32 1/2 | 31 1/2 | 21,3 |
34 | 3 | 2 | 33 | 32 | 21,7 |
35 | 3 1/2 | 2 1/2 | 34 | 33 | 22,3 |
36 | 4 | 3 | 35 | 34 | 23 |
36 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 | 35 1/2 | 34 1/2 | 23,3 |
37 | 5 | 4 | 36 | 35 | 23,7 |
37 1/2 | 5 1/2 | 4 1/2 | 36 1/2 | 35 1/2 | 24 |
38 | 6 | 5 | 37 | 36 | 24,3 |
38 1/5 | 6 1/2 | 5 1/2 | 37 1/2 | 36 1/2 | 24,7 |
39 | 7 | 6 | 38 | 37 | 25 |
40 | 7 1/2 | 6 1/2 | 39 | 38 | 25,7 |
Mizuno
Unisex Cipők
UK | EUROPE | JAPAN | LENGTH (CM) |
---|---|---|---|
C10 | 27 | 16.0 | 16,0 cm |
C10.5 | 28 | 16.5 | 16,5 cm |
C11 | 28.5 | 17.0 | 17,0 cm |
C11.5 | 29 | 17.5 | 17,5 cm |
C12 | 30 | 18.0 | 18,0 cm |
C12.5 | 30.5 | 18.5 | 18,5 cm |
C13 | 31 | 19.0 | 19,0 cm |
C13.5 | 32 | 19.5 | 19,5 cm |
1 | 32.5 | 20.0 | 20,0 cm |
1.5 | 33 | 20.5 | 20,5 cm |
2 | 34 | 21.0 | 21,0 cm |
2.5 | 34.5 | 21.5 | 21,5 cm |
3 | 35 | 22.0 | 22,0 cm |
3.5 | 36 | 22.5 | 22,5 cm |
4 | 36.5 | 23.0 | 23,0 cm |
4.5 | 37 | 23.5 | 23,5 cm |
5 | 38 | 24.0 | 24,0 cm |
5.5 | 38.5 | 24.5 | 24,5 cm |
6 | 39 | 25.0 | 25,0 cm |
6.5 | 40 | 25.5 | 25,5 cm |
7 | 40.5 | 26.0 | 26,0 cm |
7.5 | 41 | 26.5 | 26,5 cm |
8 | 42 | 27.0 | 27,0 cm |
8.5 | 42.5 | 27.5 | 27,5 cm |
9 | 43 | 28.0 | 28,0 cm |
9.5 | 44 | 28.5 | 28,5 cm |
10 | 44.5 | 29.0 | 29,0 cm |
10.5 | 45 | 29.5 | 29,5 cm |
11 | 46 | 30.0 | 30,0 cm |
11.5 | 46.5 | 30.5 | 30,5 cm |
12 | 47 | 31.0 | 31,0 cm |
12.5 | 48 | 31.5 | 31,5 cm |
13 | 48.5 | 32.0 | 32,0 cm |
13.5 | 49 | 32.5 | 32,5 cm |
14 | 50 | 33.0 | 33,0 cm |
14.5 | 50.5 | 33.5 | 33,5 cm |
15 | 51 | 34.0 | 34,0 cm |